Katalogu i Produkteve të NLB Bankës – Çmimorja Data e hyrjes në fuqi: 01.05.2025 | ||||||
PAKO BAZIKE PERSON JURIDIK – MIKRO BIZNESE | PAKO BAZIKE PERSON JURIDIK | PAKO BAZIKE PËR OJQ, SINDIKATA, ODA | PAKO BAZIKE PËR INSTITUCIONE (OJQ) (MIKRO) FINANCIARE, AGJENTË FINANCIAR | PAKO PËR KEMBIMORE | PAKO BAZIKE | PAKO PËR GRATË NË BIZNES |
---|---|---|---|---|---|---|
PARTI POLITIKE | ||||||
Hapja e llog. rrjedhëse | Hapja e llog. rrjedhëse | Hapjen e llogarisë rrjedhëse | Hapja e llog. rrjedhëse | Hapja e llog. rrjedhëse | Hapja e llog. rrjedhëse | Hapja e llog. rrjedhëse; |
Mirëmbajtja mujore e llogarisë rrjedhëse | Mirëmbajtja mujore e llogarisë rrjedhëse | Mirëmbajtjen mujore llogarisë rrjedhëse | Mirëmbajtja mujore e llogarisë rrjedhëse | Mirëmbajtja mujore e llogarisë rrjedhëse | Mirëmbajtja mujore e llog. rrjedhëse | Mirëmbajtja e mujore llog. rrjedhëse; |
Lëshimi dhe mirëmbajtja mujore e debit kartelës- Visa Debit Business | Lëshimi dhe mirëmbajtja mujore e debit kartelës- Visa Debit Business | Lëshimin dhe mirëmbajtjen e debit kartelës - Visa Debit | Lëshimi dhe mirëmbajtja mujore e debit kartelës- Visa Debit Business | Lëshimi dhe mirëmbajtja mujore e debit kartelës- Visa Debit Business | Lëshimi dhe mirëmbajtja mujore e debit kartelës- Visa Debit Business | Lëshimi dhe mirëmbajtja e debit kartelës - Visa Debit Business; |
Rilëshimi i kartelës debitore pas skadimit | Rilëshimi i kartelës debitore pas skadimit | Paisja dhe mirëmbajtja e shërbimit e-klik | Rilëshimi i kartelës debitore pas skadimit | Rilëshimi i kartelës debitore pas skadimit | Rilëshimi I kartelës debitore pas skadimit | Rilëshimi i kartelës debitore pas skadimit; |
Pajisja dhe mirëmbajtja e shërbimit e-klik | Pajisja dhe mirëmbajtja e shërbimit e-klik | Pajisjen e klientit me pajisjen M-Token | Pajisja dhe mirëmbajtja e shërbimit e-klik | Pajisja dhe mirëmbajtja e shërbimit e-klik | Pajisja dhe mirëmbajtja e shërbimit e-klik | Paisja dhe mirëmbajtja e shërbimit e-klik; |
Pajisja me m-Token | Pajisja me m-Token | SMS Banking (hyrese nderkombetare) | Pajisja me m-Token | Pajisja me m-Token | Pajisja me m-Token | Pajisja e klientit me pajisjen M-Token; |
Pagesat për Keds me e-banking | Transferet brenda bankës me E-banking dhe M-banking | "Kodi identifikues i klientit | Transferet brenda bankës me E-banking dhe M-banking | Transferet brenda bankës me E-banking dhe M-banking | Transferet brenda bankës me E-banking dhe M-banking | Transferet brenda bankës me E-banking dhe M-banking; |
Pagesat për Keds me Debitim Direkt | Pagesat për Keds me e-banking | "Transferet brenda bankes me E-banking dhe M-banking | Pagesat për Keds me e-banking | Pagesat për Keds me e-banking | Pagesat për Keds me e-banking | Pagesat për Keds me e-banking; |
Xhiro pagesat për Kompani shërbyese publike | Pagesat për Keds me Debitim Direkt | Pagesat per Keds me e-banking | Pagesat për Keds me Debitim Direkt | Pagesat për Keds me Debitim Direkt | Pagesat për Keds me Debitim Direkt | Pagesat për Keds me Debitim Direkt; |
Pagesat në pikat e shitjes (POS) | Xhiro pagesat për Kompani shërbyese publike | Pagesat per Keds me Debitim Direkt | Xhiro pagesat për Kompani shërbyese publike | Xhiro pagesat për Kompani shërbyese publike | Xhiro pagesat për Kompani shërbyese publike | Xhiro pagesat per Kompani shërbyese publike (PTK, Ujesjellesi regjional); |
Pajisja dhe mirëmbajtja e shërbimit m-klik | Pagesat në pikat e shitjes (POS) | Xhiro pagesat per Kompani sherbyese publike | Pagesat në pikat e shitjes (POS) | Pagesat në pikat e shitjes (POS) | Pagesat në pikat e shitjes (POS) | Pagesat ne pikat e shitjes (POS) |
Transferet brenda bankës me E-banking dhe M-banking | Pajisja dhe mirëmbajtja e shërbimit m-klik | Pagesat ne pikat e shitjes (POS) te NLB Banka | Pajisja dhe mirëmbajtja e shërbimit m-klik | Pajisja dhe mirëmbajtja e shërbimit m-klik | Pajisja dhe mirëmbajtja e shërbimit m-klik | |
SMS Notifikimi (për transferet hyrëse ndërkombëtare) | SMS Notifikimi (për transferet hyrëse ndërkombëtare) | Pajisja dhe mirëmbajtja e shërbimit m-klik | SMS Notifikimi (për transferet hyrëse ndërkombëtare) | SMS Notifikimi (për transferet hyrëse ndërkombëtare) | SMS per pagesa hyrese nderkombetare | |
NLB PAY | Konfirmim per viza | NLB PAY | NLB PAY | NLB PAY | Visa Credit Business- Mirëmbajtja për vitin e parë falas. | |
Viber chat | NLB PAY | Viber chat | Viber chat | Viber chat | Çmime preferenciale për POS terminale | |
Viber chat | Çmime preferenciale për shërbimin e E-commerce | |||||
Paisja e NLB PAY | ||||||
Viber chat | ||||||
Mirëmbajtja mujore 3.99€ | Mirëmbajtja mujore 6.99€ | Mirëmbajtja mujore 15.00€ | Mirëmbajtja mujore 50.00€ | Mirëmbajtja mujore 50.00€ | Mirëmbajtja mujore 20.00€ | Mirëmbajtja mujore |
3,00 € | ||||||
Me rastin e hapjes së llogarisë në Pako për Mikro Biznese minimumi i mjeteve që klienti duhet t‘i ketë në llogari është 15€, ndërsa për të gjitha Pakot tjera të biznesit me rastin e hapjes së llogarisë minimumi i mjeteve që klienti duhet t‘i ketë në llogari është 30€. *Mirëmbajtja mujore e nënllogarisë për persona juridik është 1.00€ (përveç çmimit të pakos) *Mirëmbajtja mujore e nën llogarisë për Këmbimore është 50.00€ * Mirëmbajtja mujore për nënllogari në valutat tjera: 1.00 USD, 5.00 CHF, 1.00 GBP, 2.00 AUD, 2.00 CAD, 10.00 SEK |
SHËRBIMET TJERA | PERSON JURIDIK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Personi i autorizuar | 2,00 € | |||||
Tërheqja e të hollave në sportel (përjashtohen nga provizioni Pensionistët,dhe llogaritë për jetimë dhe asistencë sociale) | Deri në 4.99€ - pa provizion | |||||
Prej 5.00€ - 10,000€: 3.00€ | ||||||
Mbi 10,001€: 0.10% e shumës | ||||||
Tërheqja e të hollave në sportel nga Këmbimoret | Deri në 4.99€ - pa pagesë | |||||
Nga 5.00€ deri në 10,000€ - 5.00€ | ||||||
Mbi 10,000.01€ - 0.10% e shumës | ||||||
Deponimi i mjeteve në sportel | 2,50 € | |||||
Deponimi në ATM me kartela të agjentëve | Pa pagesë për vitin e parë | |||||
Deponimi në DropBox | 10 €/muaj – 20 zarfa falas në muaj, | |||||
mbi 20 copë, 0.40€/zarf | ||||||
Depozitimi i mjeteve metalike me shumicë | Pa provizion | |||||
Deponime / Konvertimet për Bankënota të vjetra GBP dhe CHF | 2% min. 1.00 GBP, CHF | |||||
Deponimi i mjeteve në DropBox | 10€ në muaj | |||||
Kartëmonedhat e dëmtuara për bartje në bankat e jashtme | Deri në 50.00€: 5.00€ | |||||
Mbi 50.00€: 0.5%, min. 20€ | ||||||
Këmbimi I kartëmonedhave të dëmtuara | Një kartëmonedhë: 1.00 € | |||||
Më shumë se një kartëmonedhë:0.50€ | ||||||
Deponimet nga palët e treta në llogari të klientit | Në të gjitha valutat 5.00€ | |||||
Printimi i pasqyrës së llogarisë | 1 herë në muaj falas | |||||
Tjerat 0.20€ për fletë | ||||||
Dërgimi i pasqyrës së llogarisë me e-mail | Pa pagesë |
DEPOZITA ME AFAT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kohëzgjatja | Person juridik | |||||
12 muaj | 1,00% | |||||
24 muaj | 1,10% | |||||
36 muaj | 1,20% | |||||
48 muaj | 1,30% | |||||
60 muaj | 1,50% | |||||
Vërejtje: Për shumat e depozitave të afatizuara në € për periudhën prej 13 deri në 60 muaj të tërhequra para afatit, nuk llogaritet norma avista e interesit. 1. Shuma minimale për afatizim të mjeteve (TDA), për të gjitha llojet e afatizimeve është € 100, 2. Në rastet kur klienti e mbyll kontratën e afatizimit të mjeteve para kohës së maturimit, do të anulohet interesi i përllogaritur. Interesi që i është paguar klientit do të zbritet nga shuma e depozitit të afatizuar – kryegjëja (per depozitat me pagesë mujore të interesit). 3. Të gjitha normat e interesit janë efektive dhe nominale. 4. Tatimi mbi interesin e fituar bazohet në LEGJISLACIONIN TATIMOR TË KOSOVËS në fuqi dhe të gjitha shpenzimet barten nga kliente 5. Shkëputja e kontratës së Kursimit Gradual: Në çdo kohë pas kalimit të afatit prej 1 viti, me paralajmërim. Me rastin e shkëputjes së kontratës para kohe, në shumën e kursyer, përveç interesit të përllogaritur ( përshkruar), i takon shtesa e interesit avista prej 0.15% per muajt e vitit vijues. |